


Softbank
i-phone3G、i-phone4G

●わかりやすい価格設定
モールサイズ(枠材)とサイズが決まれば簡単に価格がわかります。
●リーズナブル
革命的な価格!オーダメ井戸額が驚きの価格で作れます。
●豊富な種類
200種類以上のモール(枠材)からお選びいただけます。
ご注文の流れ 〜かんたん3ステップ〜
1.作品や写真に合わせてモール(枠材)をチョイス!
2.マット(紙枠)を入れるか入れないかをチョイス!
3.ガラス・アクリル・PETから面材をチョイス!
→約2週間前後でお届け
(※祝祭日、夏期休暇、年末年始等はお届けが前後する場合がございます。)
| サイズ番号 | フレーム内付縦+横(mm) | サイズ表 (写真規格) |
フレーム価格 (ガラスありの場合もなしの場合も価格は同じです) |
面材 | マット | |||||||
| ランク1 | ランク2 | ランク3 | ランク4 | ランク5 | アクリル 2mm |
PET 10.5mm |
厚さ 1.2mm |
厚さ 2mm |
||||
| 1 | 100〜210mm | チェキ・ 名刺 |
\1,700 | \2,000 | \2,300 | \2,600 | \2,900 | \300 | \100 | \150 | \200 | |
| 2 | 211〜310mm | L・ポスト A6・KG・2L |
\2,200 | \2,600 | \2,900 | \3,300 | \3,700 | |||||
| 3 | 311〜410mm | パノラマ A5・ 八つ切り |
\2,700 | \3,200 | \3,500 | \4,000 | \4,500 | |||||
| 4 | 411〜510mm | B5・六切 A4・W六切 |
\3,200 | \3,800 | \4,100 | \4,700 | \5,300 | \500 | \200 | \200 | \250 | |
| 5 | 511〜610mm | 四切 | \3,700 | \4,400 | \4,700 | \5,400 | \6,100 | \800 | \300 | \300 | \400 | |
| 6 | 611〜710mm | W四切・B4 | \4,200 | \5,000 | \5,300 | \6,100 | \6,900 | \1,000 | \400 | |||
| 7 | 711〜810mm | A3・半切 | \4,700 | \5,600 | \5,900 | \6,800 | \7,700 | \1,300 | \500 | \400 | \500 | |
| 8 | 811〜910mm | \5,500 | \6,300 | \6,800 | \7,800 | \8,500 | \1,600 | \600 | ||||
| 9 | 911〜1010mm | \2,000 | \700 | \600 | \700 | |||||||
| 10 | 1011〜1110mm | \6,500 | \7,300 | \7,800 | \8,800 | \9,700 | \2,400 | \800 | ||||
| 11 | 1111〜1210mm | A2・全紙 | \2,800 | \900 | \800 | \1,000 | ||||||
| 12 | 1211〜1310mm | B2 | \7,500 | \8,300 | \8,800 | \9,800 | \11,000 | \3,300 | \1,100 | |||
| 13 | 1311〜1410mm | \3,800 | 1,200 | \1,000 | \1,300 | |||||||
| 14 | 1411〜1510mm | 全倍・A1 | / | / | \9,800 | \10,800 | \13,000 | \4,300 | \1,400 | |||
| 15 | 1511〜1610mm | / | / | \4,900 | \1,600 | \1,100 | \1,500 | |||||
| 16 | 1611〜1710mm | / | / | / | \11,800 | \15,000 | \5,600 | \1,800 | \1,300 | \1,700 | ||
| 17 | 1711〜1800mm | B1 | / | / | / | \6,100 | \2,000 | \1,500 | \1,900 | |||
| 名入れプレート (レーザー加工) |
サイズ | 10×35mm | 15×50mm | 25×80mm | マット窓数追加 | 1窓追加ごとにプラス\200 | |||||
| 価格 | サイズ・文字数に関係なく、一律 \950 | ||||||||||
| キャンバス外寸 縦+横(mm) |
サイズ表 (キャンバス F/規格) |
画材 | フレーム価格 | 画材 | |||||
| ランク3 | ランク4 | ランク5 | アクリル 2mm |
PET 0.5mm |
|||||
| A | 100〜210mm | ガラス仕様 (画材なし 同価格) |
サイズが小さいためお作りすることができません。 | \300 | \100 | ||||
| B | 211〜310mm | ||||||||
| C | 311〜410mm | 0号・SM | ¥6,000 | ¥6,800 | ¥7,700 | ||||
| D | 411〜510mm | 3号 | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥9,300 | ¥500 | ¥200 | ||
| E | 511〜610mm | 4号 | ¥8,000 | ¥9,200 | ¥10,700 | ¥800 | ¥300 | ||
| F | 611〜710mm | ¥9,000 | ¥10,400 | ¥12,100 | ¥1,000 | ¥400 | |||
| G | 711〜810mm | 6号 | ¥10,900 | ¥11,900 | ¥13,500 | ¥1,300 | ¥500 | ||
| H | 811〜910mm | 8号 | ¥12,200 | ¥13,300 | ¥14,900 | ¥1,600 | ¥600 | ||
| I | 911〜1010mm | 10号 | ¥13,600 | ¥14,800 | ¥16,600 | ¥2,000 | ¥700 | ||
| J | 1010〜1110mm | 12号 | アクリル仕様 | ¥16,500 | ¥17,800 | ¥19,000 | サイズJ〜Qの画材は アクリル(2mm)のみ。 この場合、 アクリルの価格は フレーム価格に 含まれています。 |
||
| K | 1111〜1210mm | 15号 | ¥18,000 | ¥19,300 | ¥20,900 | ||||
| L | 1210〜1310mm | ¥20,000 | ¥21,300 | ¥22,900 | |||||
| M | 1311〜1410mm | 20号 | ¥21,400 | ¥22,900 | ¥24,700 | ||||
| N | 1410〜1510mm | 25号 | ¥22,900 | ¥24,400 | ¥26,700 | ||||
| O | 1511〜1610mm | ¥24,500 | ¥26,000 | ¥29,000 | |||||
| P | 1611〜1710mm | 30号 | / | ¥28,000 | ¥31,900 | ||||
| Q | 1711〜1800mm | / | ¥29,700 | ¥34,500 | |||||
| 名入れプレート (レーザー加工) |
サイズ | 10×35mm | 15×50mm | 25×80mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | サイズ・文字数に関係なく、一律 ¥950 | ||||
| 寸法(mm) | |||
| 号数 | F(人物) | P(風景) | M(海面) |
| 0号 | 180×140 | 180×120 | 180×100 |
| SM | 227×158 | - | - |
| 3号 | 273×220 | 273×190 | 273×160 |
| 4号 | 333×242 | 333×220 | 333×190 |
| 6号 | 410×318 | 410×273 | 410×242 |
| 8号 | 455×380 | 455×333 | 455×273 |
| 10号 | 530×455 | 530×410 | 530×333 |
| 12号 | 606×500 | 606×455 | 606×410 |
| 15号 | 652×530 | 652×500 | 652×455 |
| 20号 | 727×606 | 727×530 | 727×500 |
| 25号 | 803×652 | 803×606 | 803×530 |
| 30号 | 910×727 | 910×652 | 910×606 |
| 40号 | 1000×803 | 1000×727 | 1000×652 |
| 50号 | 1167×910 | 1167×803 | 1167×727 |